Jumlah (orang) | Harga (Rupiah) |
2 | 990.000 |
3 | 890.000 |
4 | 780.000 |
5 | 650.000 |
6 | 600.000 |
7 | 565.000 |
8 | 525.000 |
9 | 500.000 |
10 | 480.000 |
11 – 15 | 460.000 |
16 – 20 | 440.000 |
>21 | 425.000 |
FASILITAS paket combo 3 hari 2 malam: |
|
Jumlah (orang) | Harga (Rupiah) |
2 | 990.000 |
3 | 890.000 |
4 | 780.000 |
5 | 650.000 |
6 | 600.000 |
7 | 565.000 |
8 | 525.000 |
9 | 500.000 |
10 | 480.000 |
11 – 15 | 460.000 |
16 – 20 | 440.000 |
>21 | 425.000 |
FASILITAS paket combo 3 hari 2 malam: |
|